Classifiche
Nel gioco Berserk-Online esistono diverse tipi di Classifiche. Per i giocatori principianti esiste la Classifica Amatoriale, che dipende solo dalle vittorie e sconfitte. Per i giocatori più esperti esiste la Classifica dei Duelli, che dipende dalla forza e abilità del giocatore e opponente.
Ma la classifica più importante del gioco è la Classifica Professionale, che si calcola in base alla partecipazione ai tornei.
| Posto | Nick (Login) | Classifica professionale* | Rating del Warlock* | Classifica dei duelli* | Frags GdC |
|   | |||||
| 1 | 165.76 | 495.90 | 1249.40 | 24 | |
| 2 | 207.06 | 388.01 | 1247.40 | 65 | |
| 3 | 100.00 | 440.63 | 1235.84 | 306 | |
| 4 | 147.01 | 397.52 | 1216.60 | 221 | |
| 5 | 223.81 | 425.43 | 1204.60 | 122 | |
| 6 | 298.80 | 567.37 | 1191.40 | 319 | |
| 7 | 232.39 | 398.97 | 1180.80 | 82 | |
| 8 | 136.39 | 286.09 | 1175.13 | 43 | |
| 9 | 143.34 | 396.99 | 1175.00 | 279 | |
| 10 | 129.57 | 311.21 | 1171.20 | 73 | |
| 11 | 110.94 | 376.81 | 1167.00 | 78 | |
| 12 | 192.79 | 230.66 | 1153.00 | 46 | |
| 13 | 170.75 | 522.09 | 1150.60 | 197 | |
| 14 | 140.36 | 259.21 | 1144.60 | 33 | |
| 15 | 173.06 | 243.72 | 1133.20 | 76 | |
| 16 | 229.30 | 822.18 | 1132.61 | 55 | |
| 17 | 214.61 | 632.70 | 1132.00 | 227 | |
| 18 | 211.43 | 498.70 | 1107.40 | 94 | |
| 19 | 183.25 | 964.40 | 1105.60 | 206 | |
| 20 | 162.10 | 315.78 | 1104.00 | 48 | |
| 21 | 195.45 | 272.39 | 1103.60 | 77 | |
| 22 | 163.51 | 385.55 | 1103.00 | 50 | |
| 23 | 100.99 | 113.45 | 1102.00 | 16 | |
| 24 | 240.88 | 448.06 | 1101.00 | 137 | |
| 25 | 127.82 | 567.26 | 1099.10 | 203 | |
| 26 | 140.79 | 162.43 | 1094.40 | 13 | |
| 27 | 224.33 | 828.74 | 1091.00 | 136 | |
| 28 | 136.98 | 221.52 | 1090.00 | 6 | |
| 29 | 183.34 | 455.05 | 1089.20 | 81 | |
| 30 | 100.00 | 118.59 | 1082.20 | 45 | |
| 31 | 194.44 | 399.38 | 1079.80 | 81 | |
| 32 | 235.72 | 824.37 | 1067.00 | 82 | |
| 33 | 188.21 | 486.62 | 1055.58 | 258 | |
| 34 | 253.59 | 642.16 | 1053.40 | 69 | |
| 35 | 216.74 | 562.19 | 1049.38 | 241 | |
| 36 | 180.46 | 382.68 | 1047.80 | 186 | |
| 37 | 170.07 | 539.45 | 1047.54 | 172 | |
| 38 | 126.56 | 117.56 | 1045.40 | 0 | |
| 39 | 157.40 | 258.02 | 1043.40 | 42 | |
| 40 | 100.97 | 192.51 | 1043.20 | 22 | |
| 41 | 222.95 | 414.00 | 1040.60 | 155 | |
| 42 | 228.39 | 391.46 | 1036.80 | 128 | |
| 43 | 162.95 | 183.71 | 1035.60 | 121 | |
| 44 | 169.03 | 337.47 | 1034.00 | 78 | |
| 45 | 116.57 | 114.21 | 1027.20 | 127 | |
| 46 | 176.39 | 512.62 | 1026.80 | 104 | |
| 47 | 222.04 | 360.50 | 1022.11 | 82 | |
| 48 | 163.74 | 148.64 | 1021.20 | 17 | |
| 49 | 186.74 | 819.05 | 1021.20 | 177 | |
| 50 | 150.88 | 455.35 | 1021.00 | 86 | |
|   | |||||
| Pagina 1/34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 » [34] | |||||
Al principiante vanno 100 punti di rating relativo. Il nuovo rating del giocatore (Rn) è la somma del vecchio rating (Ro) e del Cambiamento (C). Rn = Ro+ C,
dove C = (P + 1 - 2Ps + 1/4 C * + 1/8 C ** + (Rt - Rv (C+4) / 200) K
P - Numero dei partecipanti al torneo;
Ps - posizione nel torneo;
Rt - rating del torneo, cioè il rating medio dei partecipanti;
K - Coefficiente del torneo.
* - aggiunta solo per il vincitore del torneo
** - aggiunta solo per il secondo classificato (finalista)
Regole aggiuntive:
- Il vincitore di qualsiasi torneo comunque riceve non meno di 3 punti prima di multiplicare per K.
- Il secondo classificato (finalista) non può abbassare il suo rating.
- Il giocatore classificato in penultima posizione non può alzare il suo rating.
- L'ultimo classificato, in ogni caso, abbassa il suo rating a non meno di 3 punti prima di moltiplicare per K (tranne i casi dove si utilizza il punto 5)
- Il rating di un giocatore non può essere più basso del rating di un principiante, cioè non meno di 100 punti relativi.
* - Sistema di calcolo del duel rating.
Qualsiasi giocatore registrato riceve un duel rating pari a 1000. Il Duel rating (rating dei duelli) mostra, alla condizione di partite effettuate in quantità sufficente, la forza del giocatore. Il Duel rating viene distribuito tra i giocatori al risultato finale della partita. Il vincitore aumenta il suo duel rating di un valore pari a quello perso dallo sfidante, così la somma dei loro rating rimane la stessa. Il tasso dipende dal raporto dei ratings dei partecipanti: vincendo contro un avversario con un rating più alto, il giocatore riceve più punti di quelli che avrebbe perso in caso di sconfitta.
Precisamente il rating del Giocatore 1 si calcola così:
E1_new = E1 + 20*(R1 - F(E1-E2)),
dove E1, E1_new - vecchio e nuovo duel rating del Giocatore 1,
E2 - rating del suo avversario (Giocatore 2),
20 – «prezzo del gioco», quanti punti in totale sono in paglio.
R1 - risultato della partita per Giocatore 1 (1 - vittoria; 0,5 - parità; 0 - sconfitta),
F(E1-E2) - risultato atteso della partita. F ( x ) - funzione della normale distribuzione con medio 0 e dispersione 80000.
Berserk-Online è un gioco di carte collezionabili stile fantasy. Ed è completamente gratuito!!!
|




