Classifica Professionale e Duelli
Nel gioco Berserk-Online esistono diverse tipi di Classifiche. Per i giocatori principianti esiste la Classifica Amatoriale, che dipende solo dalle vittorie e sconfitte. Per i giocatori più esperti esiste la Classifica dei Duelli, che dipende dalla forza e abilità del giocatore e opponente.
Ma la classifica più importante del gioco è la Classifica Professionale, che si calcola in base alla partecipazione ai tornei.
| Posto | Nick (Login) | Classifica professionale* | Rating del Warlock* | Classifica dei duelli* | Frags GdC |
|   | |||||
| 1 | 172.74 | 494.31 | 1271.40 | 24 | |
| 2 | 100.00 | 440.63 | 1245.84 | 305 | |
| 3 | 205.29 | 383.93 | 1240.80 | 65 | |
| 4 | 147.01 | 397.52 | 1211.60 | 220 | |
| 5 | 223.81 | 425.43 | 1204.60 | 122 | |
| 6 | 298.80 | 567.37 | 1191.40 | 319 | |
| 7 | 232.39 | 398.97 | 1186.20 | 81 | |
| 8 | 143.34 | 396.99 | 1184.80 | 277 | |
| 9 | 136.39 | 286.09 | 1175.13 | 43 | |
| 10 | 170.75 | 522.09 | 1150.60 | 197 | |
| 11 | 110.94 | 376.81 | 1150.00 | 74 | |
| 12 | 192.79 | 230.66 | 1141.00 | 45 | |
| 13 | 129.57 | 311.21 | 1138.00 | 70 | |
| 14 | 217.78 | 816.42 | 1132.61 | 55 | |
| 15 | 214.61 | 632.70 | 1132.00 | 227 | |
| 16 | 173.06 | 243.72 | 1113.00 | 76 | |
| 17 | 194.44 | 399.38 | 1108.80 | 81 | |
| 18 | 211.43 | 498.70 | 1107.40 | 94 | |
| 19 | 163.51 | 385.55 | 1103.00 | 50 | |
| 20 | 140.79 | 162.43 | 1102.60 | 13 | |
| 21 | 100.99 | 113.45 | 1102.00 | 16 | |
| 22 | 127.82 | 567.26 | 1099.10 | 203 | |
| 23 | 183.34 | 455.05 | 1098.20 | 81 | |
| 24 | 136.98 | 221.52 | 1098.20 | 6 | |
| 25 | 183.25 | 964.40 | 1097.60 | 206 | |
| 26 | 224.33 | 828.74 | 1093.40 | 136 | |
| 27 | 100.00 | 118.59 | 1090.80 | 43 | |
| 28 | 236.75 | 442.75 | 1088.40 | 137 | |
| 29 | 140.36 | 259.21 | 1084.40 | 31 | |
| 30 | 195.45 | 272.39 | 1084.00 | 76 | |
| 31 | 162.10 | 315.78 | 1075.80 | 47 | |
| 32 | 241.58 | 823.42 | 1067.00 | 82 | |
| 33 | 185.48 | 424.24 | 1065.20 | 105 | |
| 34 | 157.40 | 258.02 | 1058.40 | 42 | |
| 35 | 188.21 | 486.62 | 1055.58 | 258 | |
| 36 | 253.59 | 642.16 | 1053.40 | 69 | |
| 37 | 180.46 | 382.68 | 1047.80 | 186 | |
| 38 | 170.07 | 539.45 | 1047.54 | 172 | |
| 39 | 126.56 | 117.56 | 1045.40 | 0 | |
| 40 | 176.39 | 512.62 | 1045.20 | 102 | |
| 41 | 100.97 | 192.51 | 1042.60 | 21 | |
| 42 | 216.74 | 562.19 | 1039.58 | 240 | |
| 43 | 186.74 | 819.05 | 1039.40 | 176 | |
| 44 | 169.03 | 337.47 | 1038.00 | 76 | |
| 45 | 228.39 | 391.46 | 1036.80 | 128 | |
| 46 | 162.95 | 183.71 | 1032.20 | 119 | |
| 47 | 168.97 | 211.05 | 1026.20 | 8 | |
| 48 | 150.88 | 455.35 | 1025.60 | 86 | |
| 49 | 222.04 | 360.50 | 1022.11 | 82 | |
| 50 | 163.74 | 148.64 | 1021.20 | 17 | |
|   | |||||
| Pagina 1/34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 » [34] | |||||
Al principiante vanno 100 punti di rating relativo. Il nuovo rating del giocatore (Rn) è la somma del vecchio rating (Ro) e del Cambiamento (C). Rn = Ro+ C,
dove C = (P + 1 - 2Ps + 1/4 C * + 1/8 C ** + (Rt - Rv (C+4) / 200) K
P - Numero dei partecipanti al torneo;
Ps - posizione nel torneo;
Rt - rating del torneo, cioè il rating medio dei partecipanti;
K - Coefficiente del torneo.
* - aggiunta solo per il vincitore del torneo
** - aggiunta solo per il secondo classificato (finalista)
Regole aggiuntive:
- Il vincitore di qualsiasi torneo comunque riceve non meno di 3 punti prima di multiplicare per K.
- Il secondo classificato (finalista) non può abbassare il suo rating.
- Il giocatore classificato in penultima posizione non può alzare il suo rating.
- L'ultimo classificato, in ogni caso, abbassa il suo rating a non meno di 3 punti prima di moltiplicare per K (tranne i casi dove si utilizza il punto 5)
- Il rating di un giocatore non può essere più basso del rating di un principiante, cioè non meno di 100 punti relativi.
* - Sistema di calcolo del duel rating.
Qualsiasi giocatore registrato riceve un duel rating pari a 1000. Il Duel rating (rating dei duelli) mostra, alla condizione di partite effettuate in quantità sufficente, la forza del giocatore. Il Duel rating viene distribuito tra i giocatori al risultato finale della partita. Il vincitore aumenta il suo duel rating di un valore pari a quello perso dallo sfidante, così la somma dei loro rating rimane la stessa. Il tasso dipende dal raporto dei ratings dei partecipanti: vincendo contro un avversario con un rating più alto, il giocatore riceve più punti di quelli che avrebbe perso in caso di sconfitta.
Precisamente il rating del Giocatore 1 si calcola così:
E1_new = E1 + 20*(R1 - F(E1-E2)),
dove E1, E1_new - vecchio e nuovo duel rating del Giocatore 1,
E2 - rating del suo avversario (Giocatore 2),
20 – «prezzo del gioco», quanti punti in totale sono in paglio.
R1 - risultato della partita per Giocatore 1 (1 - vittoria; 0,5 - parità; 0 - sconfitta),
F(E1-E2) - risultato atteso della partita. F ( x ) - funzione della normale distribuzione con medio 0 e dispersione 80000.
Berserk-Online è un gioco di carte collezionabili stile fantasy. Ed è completamente gratuito!!!
|




